α (Alfa) -digitaalikameroiden Windows 10 -yhteensopivuustiedot
Olemme testanneet tällä sivulla mainittujen, heinäkuuhun 2015 mennessä julkaistujen tuotteiden toiminnan seuraavissa olosuhteissa:
Toiminnan tarkistusympäristöt:- Toiminta on tarkistettu Windows 10 Homen ja Windows 10 Pron työpöytätilassa päivitetyssä tietokoneessa, johon oli asennettu valmiiksi Windows 8.1.
- Toimintaa ei taata kaikissa tietokoneissa.
TÄRKEÄÄ: Kaikki näillä yhteensopivuussivuilla mainitut tuotteet on julkistettu heinäkuussa 2015 tai sitä aikaisemmin. Elokuussa 2015 tai sitä myöhemmin julkistetut tuotteet ovat todennäköisesti yhteensopivia Windows 10:n kanssa, mutta tarkista asia tuotteen käyttöoppaasta, pakkauksesta tai Sonyn sivustossa olevalta tuotesivulta.
Selite:
✓ : Yhteensopiva
- : Ei yhteensopiva
? : Arvioitavana
Malli | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Huomautuksia | ||
32-bittinen | 64-bittinen | 32-bittinen | 64-bittinen | ||
ILCE-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3500J | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-6000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-3N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-C3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-F3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Jos liität kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla, kun USB-yhteyden asetukseksi on valittu Auto (Automaattinen), yhteys voidaan muodostaa massamuistitilassa. Voit yhdistää kameran ja tietokoneen MTP-/PTP-tilassa vaihtamalla kameran USB-yhteyden tilaksi MTP tai PTP, ennen kuin liität kameran tietokoneeseen.
A-bajonetilla varustetut α-kamerat
Malli | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Huomautuksia | ||
32-bittinen | 64-bittinen | 32-bittinen | 64-bittinen | ||
DSLR-A200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ILCA-77M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A55V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Jos liität kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla, kun USB-yhteyden asetukseksi on valittu Auto (Automaattinen), yhteys voidaan muodostaa massamuistitilassa. Voit yhdistää kameran ja tietokoneen MTP-/PTP-tilassa vaihtamalla kameran USB-yhteyden tilaksi MTP tai PTP, ennen kuin liität kameran tietokoneeseen.
Lens-Style-kamerat
Malli | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32-bittinen | 64-bittinen | 32-bittinen | 64-bittinen | |
ILCE-QX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ILCE-QX1L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |